Statistiken zur 18. LP
Zusammensetzung des Parlaments nach weiblichen und männlichen Abgeordneten (nur Landtag)
Abg. insg. | Abg. w | Abg. w % | Abg. m | Abg. m % | |
|---|---|---|---|---|---|
SPD | 36 | 13 | 36,11% | 23 | 63,88% |
Bündnis 90/Die Grünen | 21 | 10 | 47,62% | 11 | 52,38% |
CDU | 20 | 9 | 45% | 11 | 55% |
DIE LINKE. | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
BIW | 1 | 1 | 100% | ||
Gesamt | 83 | 34 | 40,96% | 49 | 59,04% |
Zusammensetzung des Parlaments nach weiblichen und männlichen Abgeordneten (nur Landtag) - Säulendiagramm
Altersstruktur der Abgeordneten (nur Landtag)
SPD | Bündnis 90/ | CDU | DIE LINKE. | BIW | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18-25 Jahre | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 |
26-30 Jahre | 1 | - | - | - | - | 1 |
31-35 Jahre | 3 | 2 | - | 1 | - | 6 |
36-40 Jahre | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 7 |
41-45 Jahre | 5 | 3 | 4 | - | - | 12 |
46-50 Jahre | 6 | 1 | 5 | 2 | - | 14 |
51-55 Jahre | 6 | 6 | 3 | 1 | - | 16 |
56-60 Jahre | 9 | 2 | 2 | 1 | - | 14 |
61-65 Jahre | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
66-70 Jahre | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
Gesamt | 36 | 21 | 20 | 5 | 1 | 83 |



